| CATEDRA ARQTS LEBRERO MIRANDA | |||
| PROYECTO ARQUITECTONICO 2012 | |||
| EQUIPO DOCENTE: ADJUNTO. Arqto. JAIME URIBURU | |||
| JTP. ARQ Hector Sarlinga | |||
| Doc. ARQ Nicolas Lowden | |||
| Doc. ARQ Gustavo Ghibaudi | |||
| Doc. ARQ Mercedes Mansilla | |||
| Doc. ARQ Martin Añel | |||
| MES | DIA | DESARROLLO | OBSERV. |
| M | L19 | Presentación ,armado de grupos ,charla de bienvenida,lanzamiento del tema | |
| a | Trabajo en taller,Entregar condiciones de trabajo para las láminas como la maqueta | ||
| r | J22 | 1era clase entrega de conjuntos de viviendas para analisis ,dibujar y realizar maquetas | Correccion |
| z | L26 | Desarrollo de conjuntos de viviendas para analisis ,dibujar y realizar maquetas | Correccion |
| o | J 29 | Desarrollo de conjuntos de viviendas para analisis ,dibujar y realizar maquetas | Correccion |
| L02 | Feriado | ||
| A | J05 | Feriado | |
| b | L09 | Entrega de analisis planos y maquetas.1era Devolucion | Evaluacion |
| r | J12 | Devolucion e inicio del ejercicio análisis del sitio , maquetas grupales? y ajustes del programa | Correccion |
| i | L16 | Desarrollo del ejercicio análisis del sitio y ajustes del programa | Correccion |
| l | J19 | Desarrollo del ejercicio análisis del sitio y ajustes del programa | Correccion |
| L23 | Desarrollo del ejercicio análisis del sitio y ajustes del programa maqueta grupal | Correccion | |
| J26 | Desarrollo del ejercicio análisis del sitio y ajustes del programa maqueta grupal | Correccion | |
| L30 | Feriado puente | ||
| J03 | Entrega de primeras ideas analisis planos y maquetas grupales | Evaluacion | |
| L07 | Desarrollo del ejercicio | Correccion | |
| M | J10 | Desarrollo del ejercicio | Correccion |
| a | L14 | Entrega de planos y maquetas | Evaluacion |
| y | J17 | Desarrollo del ejercicio | Correccion |
| o | L21 | Desarrollo del ejercicio | Correccion |
| J24 | Desarrollo del ejercicio | Correccion | |
| L28 | Entrega de planos y maquetas .Prejury profesores invitados | Evaluacion | |
| J31 | Desarrollo del ejercicio | Correccion | |
| L04 | Desarrollo del trabajo ,maquetas de estudio ,etc | Correccion | |
| J07 | Desarrollo del trabajo ,maquetas de estudio ,etc | Correccion | |
| J | L11 | Entrega de planos y maquetas visita Arq Llauro y Arq Cortiñas | Evaluacion |
| u | J14 | Desarrollo del trabajo ,maquetas de estudio ,etc | Correccion |
| n | L18 | Desarrollo del trabajo ,maquetas de estudio ,etc | Correccion |
| i | J21 | Desarrollo del trabajo ,maquetas de estudio ,etc | Correccion |
| o | L25 | Entrega de planos y maquetas | Evaluacion |
| J28 | Desarrollo del trabajo ,maquetas de estudio ,etc | Correccion | |
| L02 | Desarrollo del trabajo ,maquetas de estudio ,etc | Correccion | |
| J05 | Desarrollo del trabajo ,maquetas de estudio ,etc | Correccion | |
| J | L09 | ||
| u | J12 | Entrega final 1er cuatrimestre | |
| l | L16 | ||
| i | J19 | ||
| o | |||
Bienvenidos
.
jueves, 26 de abril de 2012
CRONOGRAMA 1ER CUATRIMESTRE 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario